Tabla nutricional PX endurance sobre

Información Nutricional
Valor diario | ||
Cantidad por porción | 128 calorías | |
Calorías de grasa | 0 calorías | |
Grasa total | 0g | 0% |
Grasa saturada | 0g |
0% |
Grasa Trans | 0g | |
Colesteros | 0mg | |
Sodio | 300mg | 12% |
Carbohidrato total | 30g | 10% |
Fibra dietaria | 0g | 0% |
Azúcares | 21g | |
Proteína | 2g | |
Vitamina A | 0mg | 0% |
Vitamina C | 60mg | 100% |
Vitamina E | 20mg | 100% |
Hierro | 0mg | 0% |
Potasio | 160mg | 5% |
Magnesio | 150mg | 38% |
Calcio | 100mg | 10% |
Zinc | 3mg | 20% |
No es fuente significativa de calorías de grasa, grasa saturada, grasa trans, colesterol, y fibra.
Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas.
Otros productos y sus tablas Nutricionales que te pueden interesar:
Barra proteína: soya, almendras y acai
Barra proteína: suero de leche, chía y soya
Barra de energía: miel de abejas y nueces
Barra de energía: nueces y arándanos