Tabla nutricional Px Endurance Envase

Información Nutricional
Tamaño por porción: 2 cucharadas medidoras (32g)
Porciones por envase: 14
Valor diario | ||
Cantidad por porción | 128 calorías | |
Grasa Total | 0g | 0% |
Grasa Saturada | 0g | 0% |
Grasa Trans | 0g | 0% |
Colesterol | 0g |
0% |
Sodio | 300mg | 12% |
Carbohidratos totales | 30g | 10/ |
Fibra Dietaria | 0g | 0% |
Azúcares | 21g | |
Proteína | 2g | |
Vitamina A | 0mg | 0% |
Vitamina C | 60mg | 100% |
Vitamina E | 20mg | 100% |
Hierro | 0mg | 0% |
Potasio | 160mg | 5% |
Magnesio | 150mg | 38% |
Calcio | 100mg | 10% |
Zinc | 3mg | 20% |
Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas.
Otros productos y sus tablas Nutricionales que te pueden interesar:
Barra proteína: soya, almendras y acai
Barra proteína: suero de leche, chía y soya
Barra de energía: miel de abejas y nueces